Jumat, 04 Maret 2011

HASIL TPM KE 3 SMP TD IP

No. Nomor Peserta Nama Peserta NILAI TIAP BIDANG STUDI Jml. Nilai Nilai Rata-rata Rank Skl Rank Kab (7890)
Bhs. Ind Bhs. Ing Mtk IPA












1 01-067-001- BRAMANTYO 5.60 3.00 2.75 3.25 14.60 3.65 105 7269
2 01-067-002- ADE RAMADHAN K 7.20 4.00 2.25 4.00 17.45 4.36 39 6184
3 01-067-003- AFFILIA RACHMANINGRU 6.20 4.20 3.50 3.25 17.15 4.29 46 6352
4 01-067-004- AMELTHIA RISVANSENA 6.80 3.60 4.25 3.50 18.15 4.54 33 5899
5 01-067-005- AYU ANJARWATI 5.40 4.60 3.50 4.75 18.25 4.56 30 5869
6 01-067-006- ANNISA AMAULIDIA 7.40 4.00 3.50 4.25 19.15 4.79 18 5490
7 01-067-007- AYU ATI IVANDARI 5.60 3.60 2.50 2.00 13.70 3.43 123 7511
8 01-067-008- CERRY KARTIKA T 6.80 4.40 3.25 3.00 17.45 4.36 40 6187
9 01-067-009- DHAMAS TRI SAPUTRA 6.60 2.60 4.00 - 13.20 3.30 132 7605
10 01-067-010- DONI ARYA DIPRAJA 6.20 3.40 3.00 3.75 16.35 4.09 61 6687
11 01-067-011- EMMA PURNAMI 8.00 4.00 3.00 3.25 18.25 4.56 28 5851
12 01-067-012- ENDANG APARANDI 7.60 5.00 4.00 3.25 19.85 4.96 12 5198
13 01-067-013- FANDI ACHMAD NOVA 6.20 4.40 3.75 3.75 18.10 4.53 34 5926
14 01-067-014- FEBRICA BILLY N A N 5.80 3.80 2.50 3.25 15.35 3.84 92 7070
15 01-067-015- HANGGIT PUSPITOROSO 5.60 4.00 3.75 3.50 16.85 4.21 50 6506
16 01-067-016- HILSARA RIZDA 6.00 4.60 5.25 4.25 20.10 5.03 11 5118
17 01-067-017- KANIA RESTU FAUZI 6.40 - 4.25 4.75 15.40 3.85 88 7045
18 01-067-018- KURNIAWAN P 5.20 4.00 3.00 3.00 15.20 3.80 93 7110
19 01-067-019- LISA WAHYUNI 7.00 4.60 3.50 4.00 19.10 4.78 21 5510
20 01-067-020- MERI ANDRIYANI 6.00 4.20 4.00 3.50 17.70 4.43 37 6094
21 01-067-021- MUHAMMAD ERVAN 7.60 3.60 2.25 4.50 17.95 4.49 35 5970
22 01-067-022- N LAM SARI SATITI 7.00 4.40 2.00 3.75 17.15 4.29 45 6346
23 01-067-023- PIPIN SETIAWATI 6.40 5.00 2.25 2.25 15.90 3.98 76 6854
24 01-067-024- PRADITA SAFITRI 5.20 4.60 4.75 5.00 19.55 4.89 14 5341
25 01-067-025- RADEN ANGGA P 5.20 4.00 3.00 2.50 14.70 3.68 101 7249
26 01-067-026- RAHAJENG PUTRI UTAMI 6.60 3.60 3.50 2.75 16.45 4.11 56 6646
27 01-067-027- RANDY ALDINO 6.80 4.20 3.25 3.50 17.75 4.44 36 6061
28 01-067-028- RISMA FITRIYANI N L 7.80 5.40 4.50 3.75 21.45 5.36 4 4569
29 01-067-029- SEKAR DESITANING P U 6.40 3.40 3.25 3.25 16.30 4.08 64 6705
30 01-067-030- SITI WIMARIZQINA 6.80 5.00 3.25 2.25 17.30 4.33 42 6264
31 01-067-031- SYAFRIZAL NUR A 6.00 2.60 4.00 3.75 16.35 4.09 62 6690
32 01-067-032- SYLVIA TRIANA DEWI 6.60 3.80 4.25 4.50 19.15 4.79 19 5499
33 01-067-033- TYAS LARASATI 6.20 4.80 5.25 4.25 20.50 5.13 8 4949
34 01-067-034- VERA GUSNADIA 7.80 4.80 3.50 4.50 20.60 5.15 7 4882
35 01-067-035- ADITYA PUTRA B 7.40 4.00 5.50 4.25 21.15 5.29 6 4694
36 01-067-036- ADZANI DYAH P S 5.40 3.20 3.75 3.25 15.60 3.90 82 6970
37 01-067-037- AGUS PARWANTO 4.60 2.80 3.00 3.25 13.65 3.41 124 7527
38 01-067-038- ALFIKA FAJAR AMALIO - 2.80 2.50 2.75 8.05 2.01 149 7870
39 01-067-039- ALTYANA N B 5.60 3.20 3.00 3.75 15.55 3.89 83 6988
40 01-067-040- ASLAN NURSAID 4.80 3.40 3.00 4.50 15.70 3.93 80 6935
41 01-067-041- ATIKA SELLI H 7.20 5.40 2.75 4.00 19.35 4.84 16 5400
42 01-067-042- BAGUS JANARDANA H 4.80 2.20 4.00 3.00 14.00 3.50 116 7448
43 01-067-043- DESTI PRITADANI A 5.40 3.20 2.75 3.75 15.10 3.78 95 7141
44 01-067-044- DWIKI PALWA JATI K 7.60 4.00 3.75 3.75 19.10 4.78 20 5506
45 01-067-045- EDMUNDO MALDINI 7.20 3.40 2.75 4.25 17.60 4.40 38 6122
46 01-067-046- ERI HARDANI 6.20 3.40 2.50 3.00 15.10 3.78 96 7128
47 01-067-047- ERIS SETIYAWAN 5.40 5.20 2.75 4.00 17.35 4.34 41 6257
48 01-067-048- FEBRIAN KRISNA PUTRA 6.60 3.60 4.50 4.50 19.20 4.80 17 5473
49 01-067-049- FIANITA KUSUMA N 7.00 5.60 2.75 3.50 18.85 4.71 26 5611
50 01-067-050- GILANG FEBRILIAN P 5.80 4.20 4.00 2.75 16.75 4.19 52 6542
51 01-067-051- GRASELA GRIFEN T 6.40 4.60 2.25 3.75 17.00 4.25 47 6413
52 01-067-052- INTAN PERMATA SARI 7.80 4.20 4.25 3.50 19.75 4.94 13 5245
53 01-067-053- INTAN WIDYASTUTI 6.20 3.80 2.25 2.25 14.50 3.63 109 7297
54 01-067-054- JAN MINTARAGA W A 7.20 5.60 3.75 4.75 21.30 5.33 5 4630
55 01-067-055- KHAIRUNISA PUTRI N 7.20 6.60 4.50 5.75 24.05 6.01 1 3548
56 01-067-056- KHOIRUN ANISAK S 6.80 4.40 4.00 4.25 19.45 4.86 15 5365
57 01-067-057- KHORIMATUS SADIYA 7.00 3.40 3.50 4.25 18.15 4.54 32 5897
58 01-067-058- KRISNANDA DWI SATYA 5.20 4.00 1.50 3.25 13.95 3.49 118 7461
59 01-067-059- LARASATI DWI M 6.80 3.80 2.25 2.50 15.35 3.84 91 7061
60 01-067-060- MAY RINA DIAN K 6.20 4.20 3.00 2.75 16.15 4.04 68 6766
61 01-067-061- NANA PUSPITA SARI 7.20 3.20 4.75 3.75 18.90 4.73 25 5589
62 01-067-062- NINO KUNTADI 7.00 4.20 2.75 4.25 18.20 4.55 31 5876
63 01-067-063- NUGRAHA YESAYA R 6.60 5.00 2.25 3.00 16.85 4.21 48 6494
64 01-067-064- ONESIMUS DONI P 5.20 4.40 2.50 4.25 16.35 4.09 63 6698
65 01-067-065- RIO FERDHIAN 7.40 2.80 4.75 4.00 18.95 4.74 24 5564
66 01-067-066- RISKANDA SYAH RONIE 5.20 3.80 3.00 4.25 16.25 4.06 67 6739
67 01-067-067- SEAN MAHENDRA - 2.00 2.25 3.50 7.75 1.94 152 7875
68 01-067-068- SIFA SABDA MUKTI 7.80 3.20 2.75 4.50 18.25 4.56 29 5852
69 01-067-069- WIDYA ANGGRAENI 6.00 2.80 3.25 4.25 16.30 4.08 65 6713
70 01-067-070- WIWIK OKTA S 6.20 4.40 2.75 3.00 16.35 4.09 60 6686
71 01-067-071- ADIS ROSITA 6.00 3.80 2.75 3.50 16.05 4.01 71 6805
72 01-067-072- ADITYA ASMORO D 7.00 4.60 4.25 3.25 19.10 4.78 22 5511
73 01-067-073- AJITIRTA 5.00 3.00 3.50 2.00 13.50 3.38 126 7554
74 01-067-074- APSARI DWI RAHAYU 5.80 3.60 2.75 2.75 14.90 3.73 98 7186
75 01-067-075- ARI SETYAWAN 5.20 2.00 3.75 3.75 14.70 3.68 103 7252
76 01-067-076- ARINDA MELINA 6.20 2.60 2.25 3.50 14.55 3.64 107 7281
77 01-067-077- AURA LINTANG KAROMAH 4.00 2.80 2.50 4.00 13.30 3.33 129 7591
78 01-067-078- BUDHIYATI NINGRUM 7.40 4.20 5.50 4.75 21.85 5.46 3 4413
79 01-067-079- DANNY WIDYANANTO 3.80 3.20 3.75 2.50 13.25 3.31 131 7604
80 01-067-080- DENI ISTADI 3.40 3.00 3.25 2.50 12.15 3.04 138 7746
81 01-067-081- DIAH AYU WIJAYANTI 4.80 3.00 3.25 3.50 14.55 3.64 108 7294
82 01-067-082- DIAS SA UTRA 6.40 3.20 3.50 3.75 16.85 4.21 49 6497
83 01-067-083- FERI ADITYA SAPUTRA 6.80 3.60 2.25 2.75 15.40 3.85 87 7040
84 01-067-084- FIRMAN R S 5.20 5.00 2.75 2.50 15.45 3.86 86 7031
85 01-067-085- FRANS SADEA 5.40 3.60 2.00 3.25 14.25 3.56 113 7372
86 01-067-086- HERI SETIAWAN 5.20 3.20 3.50 3.25 15.15 3.79 94 7123
87 01-067-087- HERLINA PUSPITA W 6.20 3.20 4.00 3.00 16.40 4.10 58 6664
88 01-067-088- HERLINDA FATMASARI 6.40 4.60 2.00 3.50 16.50 4.13 55 6627
89 01-067-089- LITA HAPSARI 5.40 3.40 3.50 3.25 15.55 3.89 84 6991
90 01-067-090- M ARIEF JABBAR P 6.40 3.80 2.75 4.25 17.20 4.30 44 6325
91 01-067-091- M NAUFAL AZIS 6.20 3.20 3.25 3.25 15.90 3.98 77 6858
92 01-067-092- NOVA AJI WICAKSONO 6.60 3.40 1.25 2.50 13.75 3.44 121 7493
93 01-067-093- NOVI PUSPITA SARI 6.20 3.60 2.75 4.25 16.80 4.20 51 6519
94 01-067-094- NUR SETO WICAKSONO 6.00 3.20 2.00 4.50 15.70 3.93 79 6928
95 01-067-095- RM HADI SURYO W 5.40 3.40 3.50 4.00 16.30 4.08 66 6720
96 01-067-096- RYAN BAYU PAMUNGKAS 6.20 3.00 1.75 3.00 13.95 3.49 117 7453
97 01-067-097- SUSILA 6.60 4.20 3.00 2.75 16.55 4.14 54 6608
98 01-067-098- TUSTIYANINGRUM 6.40 3.00 3.00 3.00 15.40 3.85 89 7046
99 01-067-099- WAHYUNING TRIAS P 6.40 3.80 3.50 2.75 16.45 4.11 57 6648
100 01-067-100- WULAN ANJA SARI 6.20 2.80 2.00 3.25 14.25 3.56 112 7365
101 01-067-101- YENNY KUSUMANINGRUM 6.40 3.80 2.25 3.50 15.95 3.99 73 6836
102 01-067-102- YOGI APRIANTO 6.20 3.20 3.00 3.25 15.65 3.91 81 6943
103 01-067-103- YOSA SATRIA M 6.40 7.00 3.00 3.75 20.15 5.04 10 5094
104 01-067-104- YUDHA PRASETYA U 5.00 4.00 2.50 4.00 15.50 3.88 85 7014
105 01-067-105- ADITIA ICHS N K 6.20 5.40 3.25 4.00 18.85 4.71 27 5619
106 01-067-106- CAHYANING TYAS P 4.80 3.40 2.00 2.75 12.95 3.24 133 7648
107 01-067-107- DHAYU FANDI STIAWAN 4.80 3.80 3.00 3.25 14.85 3.71 99 7208
108 01-067-108- DIANA SAFITRI 4.40 2.80 2.75 3.50 13.45 3.36 127 7563
109 01-067-109- EGA WILLY S 5.80 3.60 4.25 2.50 16.15 4.04 69 6773
110 01-067-110- ERWIN SUSANTO 6.00 3.60 2.50 4.50 16.60 4.15 53 6594
111 01-067-111- ICHSAN SYAIBANI 4.20 2.80 2.75 3.50 13.25 3.31 130 7602
112 01-067-112- IKA ISNAINI 4.80 3.00 2.50 3.25 13.55 3.39 125 7545
113 01-067-113- MEYLINDA 4.80 3.40 3.00 3.00 14.20 3.55 114 7395
114 01-067-114- M NUR SYAFDHINAR 4.80 3.00 3.00 2.50 13.30 3.33 128 7588
115 01-067-115- MUSTIKA MULIA 5.80 1.60 2.75 2.50 12.65 3.16 135 7694
116 01-067-116- NICKI RACHMAT B 5.60 3.40 3.50 2.25 14.75 3.69 100 7234
117 01-067-117- NOVI NEVIATI PRANA N 4.40 3.00 2.00 2.75 12.15 3.04 137 7745
118 01-067-118- NUR ANISA SUWARDANI 3.60 1.80 1.75 2.00 9.15 2.29 148 7856
119 01-067-119- OKTAVIAN GUNTUR W 3.00 2.20 2.25 2.75 10.20 2.55 146 7837
120 01-067-120- PUTRA AGUSTI RAKA S 5.20 3.00 3.50 4.25 15.95 3.99 75 6849
121 01-067-122- RA RENATA ASTRIA 4.60 1.80 2.00 2.50 10.90 2.73 145 7819
122 01-067-123- WIDHOWATI S PUTRI 5.20 4.40 1.75 4.00 15.35 3.84 90 7074
123 01-067-124- RAKANDA R P - 2.80 - 2.75 5.55 1.39 154 7885
124 01-067-125- RIZKY KURNIA P 5.20 3.00 3.25 3.25 14.70 3.68 102 7250
125 01-067-126- R M WAHYU SASONGKO 5.00 2.80 3.75 2.50 14.05 3.51 115 7433
126 01-067-127- RONI EAHRUL DWI P 5.60 3.00 4.00 2.50 15.10 3.78 97 7136
127 01-067-128- RONI HARI YANTO 3.60 2.00 2.25 - 7.85 1.96 151 7874
128 01-067-129- SENTOT WICAKSONO 4.20 2.60 2.50 2.50 11.80 2.95 140 7766
129 01-067-130- SISWANTORO DWI P 4.20 2.20 3.25 3.00 12.65 3.16 136 7698
130 01-067-132- SWARYATI KUSUMA W 4.80 2.20 2.75 3.00 12.75 3.19 134 7679
131 01-067-133- R TAUFIX IBNU B 5.60 3.40 4.00 4.25 17.25 4.31 43 6300
132 01-067-134- TITIS WIDIYASTUTI 6.20 4.00 2.50 3.25 15.95 3.99 74 6840
133 01-067-135- YOGA ANTONI SAPUTRA 4.40 3.80 2.75 3.50 14.45 3.61 110 7322
134 01-067-136- YUNI ASTUTI 4.20 2.00 2.50 2.75 11.45 2.86 141 7785
135 01-067-137- ZONIKA DINDATAMA 3.40 1.80 1.50 3.00 9.70 2.43 147 7846
136 01-067-138- M M DEWI SETIYANI 6.00 3.00 4.75 2.25 16.00 4.00 72 6823
137 01-067-139- JULIA RAF KA 8.20 5.80 4.25 4.25 22.50 5.63 2 4168
138 01-067-140- ILHAM MAULANA 5.80 4.20 4.75 4.25 19.00 4.75 23 5554
139 01-067-141- M RIZKY FACHREZA 5.00 - 1.75 - 6.75 1.69 153 7880
140 01-067-142- GALLANT KRISNA K 6.40 4.20 2.25 3.00 15.85 3.96 78 6872
141 01-067-143- TERA IRAWAN PUTRAMAS 4.20 2.60 2.50 1.75 11.05 2.76 144 7815
142 01-067-145- FAKHRIZAL ADZHANI Y - 2.40 2.50 3.00 7.90 1.98 150 7873
143 01-067-146- KEVIN JOHANES 3.00 3.00 2.25 3.00 11.25 2.81 143 7804
144 01-067-148- NOVIASIH ANDRIANA F 7.40 6.00 4.00 3.00 20.40 5.10 9 4976
145 01-067-149- SHENDY ARISTYA P 4.80 2.80 3.75 3.25 14.60 3.65 106 7273
146 01-067-151- TENTI MARTHA CINDY 4.40 3.20 2.00 1.75 11.35 2.84 142 7794
147 01-067-152- APRIANTOSETYOPUTRO 4.60 3.00 1.75 4.50 13.85 3.46 119 7485
148 01-067-153- AJI KUSUMA PUTRA 3.60 4.40 2.50 3.25 13.75 3.44 122 7508
149 01-067-154- NENENG WULANDARI 4.80 3.80 2.25 3.50 14.35 3.59 111 7348
150 01-067-155- APRIANTO RAHARJO 5.40 3.40 2.75 2.25 13.80 3.45 120 7492
151 01-067-156- BAYU SUPRAPMANTO 6.40 3.20 2.75 4.00 16.35 4.09 59 6682
152 01-067-157- EKO BUDI PRASETYO 4.20 4.00 3.25 3.25 14.70 3.68 104 7256
153 01-067-158- ARYA GALUH SAPUTRA 6.20 3.40 2.50 4.00 16.10 4.03 70 6786
154 01-067-159- MUH DIMAS ISTIADI 4.60 2.20 2.50 2.50 11.80 2.95 139 7764

Tidak ada komentar:

Posting Komentar