Jumat, 31 Juli 2009

JADWAL WAKTU SHOLAT DI YOGYAKARTA

Tgl Shubuh     Terbit     Dhuhur     Ashr      Maghrib   Isya'
01 04:38:56 05:51:29 11:44:46 15:06:19 17:38:07 18:50:37
02 04:38:49 05:51:16 11:44:42 15:06:15 17:38:12 18:50:36
03 04:38:42 05:51:02 11:44:37 15:06:11 17:38:16 18:50:34
04 04:38:34 05:50:48 11:44:32 15:06:05 17:38:20 18:50:32
05 04:38:25 05:50:33 11:44:26 15:05:59 17:38:24 18:50:30
06 04:38:15 05:50:18 11:44:20 15:05:52 17:38:27 18:50:27
07 04:38:05 05:50:01 11:44:13 15:05:44 17:38:29 18:50:23
08 04:37:53 05:49:44 11:44:05 15:05:36 17:38:31 18:50:19
09 04:37:42 05:49:26 11:43:57 15:05:26 17:38:33 18:50:15
10 04:37:29 05:49:08 11:43:48 15:05:16 17:38:34 18:50:10
11 04:37:16 05:48:48 11:43:39 15:05:04 17:38:35 18:50:05
12 04:37:01 05:48:28 11:43:29 15:04:52 17:38:35 18:50:00
13 04:36:47 05:48:08 11:43:19 15:04:39 17:38:35 18:49:54
14 04:36:31 05:47:47 11:43:08 15:04:25 17:38:34 18:49:47
15 04:36:15 05:47:25 11:42:56 15:04:10 17:38:33 18:49:41
16 04:35:58 05:47:02 11:42:44 15:03:55 17:38:32 18:49:34
17 04:35:40 05:46:39 11:42:32 15:03:38 17:38:30 18:49:27
18 04:35:22 05:46:15 11:42:18 15:03:20 17:38:27 18:49:19
19 04:35:02 05:45:51 11:42:05 15:03:02 17:38:25 18:49:11
20 04:34:43 05:45:26 11:41:51 15:02:43 17:38:22 18:49:03
21 04:34:22 05:45:00 11:41:36 15:02:23 17:38:18 18:48:54
22 04:34:01 05:44:34 11:41:21 15:02:01 17:38:14 18:48:46
23 04:33:39 05:44:07 11:41:06 15:01:40 17:38:10 18:48:37
24 04:33:17 05:43:40 11:40:50 15:01:17 17:38:06 18:48:27
25 04:32:54 05:43:13 11:40:34 15:00:53 17:38:01 18:48:18
26 04:32:30 05:42:44 11:40:17 15:00:28 17:37:55 18:48:08
27 04:32:06 05:42:16 11:40:00 15:00:03 17:37:50 18:47:59
28 04:31:41 05:41:47 11:39:42 14:59:37 17:37:44 18:47:49
29 04:31:15 05:41:17 11:39:24 14:59:09 17:37:38 18:47:39
30 04:30:49 05:40:47 11:39:06 14:58:41 17:37:31 18:47:28
31 04:30:22 05:40:17 11:38:48 14:58:12 17:37:25 18:47:18


Tidak ada komentar:

Posting Komentar